67. �STM Dreiband

21.-24.1.2010 in Eisenstadt
<   >

RangNameKlubPPGDBEDHS
1Kostistansky GerhardLEO12 - 18:51,192 1,451 - 3,0008
2Efler AndreasUNI10 - 17:91,153 2,368 - 3,75010
3Kronlachner AndreasBCE8 - 13:41,087 1,730 - 2,5006
3Szivacz HerbertPOT8 - 11:81,008 1,384 - 5,0007
5Müller ManfredBCE4 - 9:70,888 0,865 - 2,50010
6Kahofer ArnimWBA4 - 7:61,111 1,323 - 1,8757
7Makik KarlWBA4 - 9:90,883 1,000 - 1,5008
8Ralis GerhardAUG4 - 6:70,784 0,949 - 1,2506
9Werner HansAUG2 - 5:60,823 0,957 - 2,1436
10Stenzel FranzAUG2 - 6:80,993 1,176 - 5,0009
11Proske WernerUNI2 - 4:60,713 0,762 - 1,0007
12Maurer ClausWBA2 - 3:60,751 0,937 - 1,2508
13Nebuda AlfredPOT0 - 5:90,843 - 1,8756
14Bastl ReinaldBCE0 - 1:90,562 - 0,6824
15Weiss AlexanderPOT0 - 1:90,477 - 0,7143
16Lechner GerdFAV0 - 0:90,500 - 4