Aktuelles - Spielregeln - Das Brett - Schnupperstunde
- Ranglisten
- Spielklassen - Klubgeschichte - Johann Scherz
- Heinrich Weingartner - Archivbilder - Entstehung des Billards
- was man so alles in diversen Lexika über Billard findet - Ausdrücke - Billard und Psycholoanalyse
- Vorstand - Statuten - Mitgliedschaft
- der Staatsname Österreich - was war 1892 - Staatspräsidententen, Kanzler, Bürgermeister
- Bezugsquellennachweis - andere Links - Billard-Sportklub-Union S.U.
Falls Du Dich wunderst, daß die Chronologie unserer Klubzeitschrift in verkehrter Reihenfolge ist, so hat das den einfachen Grund, daß am Anfang der Seite die jeweils aktuellsten Berichte stehen sollen, um ein langes Blättern zu vermeiden.
Springe zu:
2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- ÖSTM 2000
- 1999
- 1997
- 1996
- 1983
- 1982
- 1977
- 1957
Juli 2010
Auch am 11. wurde wieder ein Sonntagsturnier gespielt, diesmal wieder auf eine Distanz: 15/30.
| Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
| 1 | Gullneritz Josef | 66 | 145 | 0,455 | 0,600 | 5 |
| 2 | Brodtroger Eduard | 55 | 146 | 0,376 | 0,555 | 3 |
| 3 | Kuborek Patrik | 40 | 145 | 0,275 | 0,333 | 2 |
| 4 | Toifl Michael | 31 | 149 | 0,208 | 0,266 | 4 |
| 5 | Spengler Gerhard | 42 | 120 | 0,350 | 0,466 | 3 |
| 6 | Klinc Josef | 20 | 120 | 0,166 | 0,200 | 3 |
| 7 | Heinzmann Gustav | 32 | 117 | 0,273 | 0,400 | 4 |
| 8 | Zorn Stephan | 28 | 120 | 0,233 | 0,000 | 2 |
| | 314 | 1062 | 0,295 | | |
Und auch am 18. wurde wieder ein Sonntagsturnier gespielt, diesmal wieder auf eine Distanz: 15/30.
| Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
| 1 | Heinzmann Gustav | 51 | 150 | 0,340 | 0,466 | 3 |
| 2 | Partmann Gerhard | 50 | 150 | 0,333 | 0,500 | 4 |
| 3 | Buchler Franz | 50 | 150 | 0,333 | 0,466 | 3 |
| 4 | Zorn Stephan | 30 | 150 | 0,200 | 0,333 | 2 |
| 5 | Reisinger Gerhard | 36 | 120 | 0,300 | 0,366 | 4 |
| 6 | Schwarz Walter | 23 | 120 | 0,191 | 0,333 | 2 |
| 7 | Zaforek Franz | 29 | 120 | 0,241 | 0,200 | 3 |
| 8 | Stojisevic Daniela | 17 | 120 | 0,141 | 0,266 | 3 |
| | 286 | 1080 | 0,264 | | |
Juni 2010
Am 6. wurde wieder ein Sonntagsturnier gespielt, diesmal wieder unter dem Motto ´Damen gegen Herren´, Distanz: 15/30.
| Name | PP | Punkte | Aufnahmen | GD |
| Mitterböck Helga | 6 | 42 | 120 | 0,350 |
| Kaiser Alexandra | 2 | 22 | 120 | 0,183 |
| Al-Mamar Natascha | 1 | 38 | 120 | 0,316 |
| Stojicevic Daniela | 2 | 26 | 111 | 0,234 |
| |
| Toifl Michael | 4 | 39 | 120 | 0,325 |
| Petters Hermann | 8 | 39 | 120 | 0,325 |
| Schöffauer Stefan | 6 | 42 | 120 | 0,350 |
| Schmidinger Carl | 3 | 36 | 111 | 0,324 |
| Damen: | 11 | 128 | 471 | 0,271 |
| Herren: | 21 | 156 | 471 | 0,331 |
Auch am 20. wurde wieder ein Sonntagsturnier gespielt, diesmal wieder auf eine Distanz: 15/30.
| Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
| 1 | Heinzmann Gustav | 48 | 146 | 0,328 | 0,400 | 2 |
| 2 | Handler Richard | 49 | 150 | 0,326 | 0,400 | 3 |
| 3 | Beer Walter | 46 | 146 | 0,315 | 0,576 | 5 |
| 4 | Kuborek Patrik | 42 | 150 | 0,280 | 0,466 | 2 |
| 5 | Simperler Johann | 32 | 120 | 0,266 | 0,333 | 2 |
| 6 | Schmidt Wilhem | 25 | 120 | 0,208 | 0,266 | 2 |
| 7 | Zorn Stephan | 30 | 120 | 0,250 | 0,366 | 4 |
| 8 | Youri Geers | 19 | 120 | 0,158 | 0,000 | 2 |
| | 291 | 1072 | 0,271 | | |
Mai 2010
Am 1. und 2. spielten nach der Vorrunde Gerhard Spengler und Fritz Wenger das Finale 3. Klasse Einband in der WBA.
| Rang | Name | Klub | PP | GD | BED | HS |
| 1 | Hannes Bamberger | AUG | 8 | 0,926 | 1,333 | 5 |
| 2 | Gerhard Spengler | UNI | 8 | 0,794 | 1,142 | 5 |
| 3 | Gottfried Thaun | WBA | 6 | 1,000 | 1,538 | 6 |
| 4 | Fritz Wenger | UNI | 4 | 0,888 | 0,950 | 8 |
| 5 | Bernhard Votter | WBA | 4 | 0,629 | 0,525 | 7 |
| 6 | Erwin Bauer | FLO | 0 | 0,373 | - | 4 |
9.5., Sonntagsturnier Dreiband, Distanz: 25/30.
| Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
| 1 | Proske Werner | 91 | 144 | 0,631 | 1,041 | 5 |
| 2 | Weiss Gustav | 77 | 145 | 0,531 | 0,700 | 7 |
| 3 | Reich Günther | 89 | 150 | 0,593 | 0,633 | 4 |
| 4 | Vörös Istvan | 67 | 150 | 0,446 | 0,533 | 3 |
| 5 | Mitterböck Helga | 56 | 120 | 0,466 | 0,633 | 4 |
| 6 | Prieler Andreas | 61 | 120 | 0,508 | 0,600 | 3 |
| 7 | Horvath Ernst | 52 | 120 | 0,433 | 0,533 | 3 |
| 8 | Al-Mamar Natascha | 37 | 114 | 0,324 | 0,000 | 3 |
| | 530 | 1063 | 0,498 | | |
24.5., Sonntagsturnier Dreiband, Distanz: 15/30.
| Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
| 1 | Petters Hermann | 56 | 141 | 0,397 | 0,714 | 3 |
| 2 | Stojisevic Daniela | 39 | 137 | 0,284 | 0,882 | 4 |
| 3 | Schmidt Wilhelm | 34 | 137 | 0,284 | 0,400 | 1 |
| 4 | Zorn Stephan | 30 | 150 | 0,200 | 0,333 | 1 |
| 5 | Klinc Josef | 27 | 120 | 0,225 | 0,300 | 3 |
| 6 | Zach Robert | 10 | 120 | 0,083 | 0,1330 | 1 |
| 7 | Aistleitner Markus | 13 | 120 | 0,108 | 0,166 | 1 |
| 8 | Wenger Sabine | 2 | 111 | 0,018 | 0,000 | 1 |
| | 211 | 1036 | 0,203 | | |
Vom 25.-30. spielte unsere 3. Mannschaft in Pottendorf die 4. Nationalliga Dreiband und konnte den 4. Platz erreichen.
April 2010
9.-11.4., 66. Österreichische Staatsmeisterschaft Einband
Wenig überraschend konnte Arnim Kahofer seinen Staatsmeistertitel in der Einband bestätigen (GD 11,194).

18.4., Sonntagsturnier Dreiband, Distanz: 15/30.
| Rang | Name | Punkte | Aufnahmen | GD | BED | HS |
| 1 | Simperler Johann | 28 | 150 | 0,186 | 0,233 | 3 |
| 2 | Toifl Michael | 35 | 150 | 0,233 | 0,466 | 3 |
| 3 | Schmidinger Carl | 58 | 121 | 0,479 | 1,071 | 4 |
| 4 | Beer Walter | 36 | 134 | 0,268 | 0,466 | 3 |
| 5 | Stojisevic Daniela | 30 | 120 | 0,250 | 0,400 | 3 |
| 6 | Al-Mamar Natascha | 32 | 120 | 0,266 | 0,233 | 3 |
| 7 | Spengler Gerhard | 44 | 115 | 0,382 | 0,600 | 4 |
| 8 | Heinzmann Gustav | 25 | 102 | 0,245 | 0,266 | 3 |
| | 288 | 1012 | 0,284 | | |
Vom 21.-25. April spielte unsere 2. Mannschaft im Cafe Jagdhof die 2.Nationalliga Dreiband.
Endstand:
| Platz | Verein | MP | + PP - | Points | Aufn. | GD | HS |
| 1 | BSK Union S.U. 2 | 6 | 22 : 10 | 318 | 725 | 0,439 | 5 |
| 2 | BLZ Innsbruck 2 | 6 | 21 : 11 | 329 | 755 | 0,436 | 6 |
| 3 | BC Elite 4 | 4 | 15 : 17 | 246 | 750 | 0,328 | 5 |
| 4 | 1.BSK Pottendorf 2 | 2 | 13 : 19 | 231 | 780 | 0,296 | 5 |
| 5 | BC Vienna 2 | 2 | 9 : 23 | 265 | 750 | 0,353 | 4 |
Damit war der Aufstieg in die 1. Nationalliga geschafft.
Spielerwertung:
| BSK Union S.U. 2 | Spiele | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| Ramacher Gerd | 3 | 6 | 75 | 111 | 0,676 | 0,862 | 4 |
| Blaha Michael | 4 | 4 | 76 | 167 | 0,455 | 0,609 | 5 |
| Wenger Fritz | 4 | 4 | 80 | 197 | 0,406 | 0,510 | 4 |
| Czada Martin | 4 | 6 | 72 | 200 | 0,360 | 0,420 | 5 |
| Schmidinger Carl | 1 | 2 | 15 | 50 | 0,300 | 0,300 | 3 |
| | | | | | | | |
| BLZ Innbruck 2 | Spiele | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| Wisser Benjamin | 4 | 4 | 88 | 182 | 0,484 | 0,581 | 6 |
| Ebner Christian | 4 | 7 | 89 | 184 | 0,484 | 0,735 | 5 |
| Saska Harald | 4 | 4 | 75 | 198 | 0,379 | 0,520 | 4 |
| Roner Helmut | 4 | 6 | 77 | 191 | 0,403 | 0,609 | 4 |
| | | | | | | | |
| BC Elite 4 | Spiele | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| Tumbaridis Walter | 4 | 4 | 77 | 163 | 0,472 | 0,609 | 5 |
| Mayer Walter | 3 | 2 | 54 | 137 | 0,394 | 0,675 | 4 |
| Urbancic Christian | 4 | 8 | 85 | 200 | 0,425 | 0,500 | 4 |
| Dorfer Hannes | 4 | 0 | 24 | 200 | 0,120 | | 2 |
| Landsteiner Hubert | 1 | 2 | 6 | 50 | 0,120 | 0,120 | 1 |
| | | | | | | | |
| 1. BSK Pottendorf 2 | Spiele | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| Prieber Gustav | 2 | 2 | 44 | 97 | 0,454 | 0,531 | 2 |
| Lacher Alfred | 2 | 2 | 40 | 92 | 0,435 | 0,595 | 4 |
| Kröner Manfred | 2 | 0 | 32 | 100 | 0,320 | | 5 |
| Stojisevic Daniela | 4 | 4 | 57 | 200 | 0,285 | 0,360 | 3 |
| Nagy Herbert | 3 | 2 | 28 | 150 | 0,187 | 0,240 | 2 |
| Nebuda Peter | 2 | 1 | 15 | 91 | 0,165 | 0,120 | 3 |
| Klee Peter | 1 | 2 | 15 | 50 | 0,300 | 0,300 | 3 |
| | | | | | | | |
| BC Vienna 2 | Spiele | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
| Reisinger Gerhard | 4 | 2 | 71 | 173 | 0,410 | 0,420 | 3 |
| Suchanek Ludwig | 4 | 3 | 73 | 178 | 0,410 | 0,420 | 4 |
| Lanscha Alexander | 4 | 0 | 47 | 199 | 0,236 | | 4 |
| Eckl Karl Heinz | 4 | 4 | 74 | 200 | 0,370 | 0,480 | 5 |
Gleichzeitig hatten wir eine Vorrunde in der 3. Klasse Einband:
| Rang | Name | PP | GD | BED | HS |
| Ü | Werner Proske | 10 | 1,739 | 2,500 | 15 |
| Ü | Ferdinand Wiesauer | 8 | 1,503 | 2,000 | 8 |
| 1 | Gerhard Spengler | 8 | 0,869 | 1,081 | 10 |
| 2 | Stefan Zorn | 6 | 0,746 | 0,975 | 7 |
| 3 | Fritz Wenger | 6 | 0,746 | 0,900 | 7 |
| 4 | Natascha Al-Mamar | 2 | 0,552 | 0,625 | 6 |
| 5 | Robert Zach | 0 | 0,250 | - | 2 |
Februar 2010
Michael Blaha hat das Finale der 2. Klasse Freie Partie in der WBA mitgespielt und mit einem GD von 5,064, einem BED von 8,333 und einer Höchstserie (Schlußserie) von 41 den 2. Platz erreicht.
Jänner 2010
Der Jahreswechsel ist vollzogen, wir hoffen, es haben ihn alle gut überstanden und wünschen allen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2010!
Von 7.-10. Jänner fand bei uns in der Franzensgasse 5 die Sonderklasse Dreiband, die auch die Qualifikation zur 67. ÖSTM Dreiband in Eisenstadt war, statt.

Endstand:
Die Einzelergebnisse findet ihr Hier: Einzelergebnisse
Am 16.1. spielte unsere Mannschaft in Innsbruck die vorletzte Runde in der 1. Bundesliga Dreiband. Der Ausflug hat sich gelohnt.
| BLZ Innsbruck |
| PP P | oints | Aufn. | GD | HS |
| 1 Zanetti | 2 | 40 | 27 | 1,481 | 6 |
| 2 Riml | 0 | 24 | 46 | 0,521 | 3 |
| 3 Gehrer | 0 | 22 | 34 | 0,647 | 6 |
| 4 Ebner | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 4 |
| Gesamt | 2 | 105 | 157 | 0,668 | 6 |
| |
| BSK Union S.U. |
| | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
| 1 Efler | 0 | 35 | 27 | 1,296 | 6 |
| 2 Pichler | 2 | 40 | 46 | 0,869 | 5 |
| 3 Proske | 2 | 40 | 34 | 1,176 | 5 |
| 4 Blazina | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 5 |
| Gesamt | 6 | 154 | 157 | 0,980 | 6 |
| |
| Endergebnis: |
| | MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
| BLZ Innsbruck | 0 | 2 | 105 | 157 | 0,668 | 6 |
| BSK Union S.U. | 2 | 6 | 154 | 157 | 0,980 | 6 |
Damit ist vorerst der 3. Gesamtplatz in dieser Saison abgesichert, aber die Verfolger BSK Leopoldstadt und BSK Augarten sind uns dicht auf den Fersen.
Vom 21.-24.1. fand die ÖSTM Dreiband in Eisenstadt satt. Das Halbfinale und das Finale wurde im ORF-Zenrtum Eisenstadt gespielt.
Andreas Efler war bis zur Finalpartie gegen Gerhard Kostistansky am Sonntag ungeschlagen.
In einer spannenden, über drei Stunden dauernden Partie, musste sich Titelverteidiger Efler dann im 5. Satz knapp geschlagen geben.
Werner Proske, der für Andreas Horvath eingesprungen war, konnte sich mit seinem 11. Platz einen Fixplatz für die nächste Staatsmeisterschaft sichern.
Wir gratulieren herzlich!
Während Efler und Proske in Eisenstadt waren, spielte Michael Blaha in der WBA die Vorrunde 2. Klasse Freie Partie.
Mit einem GD von 3,629 und einem BED von 5,263 konnte er sich für das Finale qualifizieren.
Am 27.1. spielte unsere Mannschaft in Pottendorf die letzte Runde in der 1. Bundesliga Dreiband.
| 1. Pottendorfer BSK |
| | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
| 1 Szivacz | 0 | 38 | 23 | 1,652 | 6 |
| 2 Nebuda | 2 | 32 | 50 | 0,640 | 3 |
| 3 Weiss | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 5 |
| 4 Gorthan | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 4 |
| Gesamt | 6 | 138 | 173 | 0,797 | 6 |
| |
| BSK Union S.U. |
| | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
| 1 Efler | 2 | 40 | 23 | 1,739 | 7 |
| 2 Proske | 0 | 29 | 50 | 0,580 | 4 |
| 3 Blazina | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 4 |
| 4 Jaitner | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 3 |
| Gesamt | 2 | 129 | 173 | 0,745 | 7 |
| |
| Endergebnis: |
| | MP | PP | Points | Aufn. | GD | HS |
| 1.Pottendorfer BSK | 2 | 6 | 138 | 173 | 0,797 | 6 |
| BSK Union S.U. | 0 | 2 | 129 | 173 | 0,745 | 7 |